Wyspy Kanaryjskie
Wyspy Kanaryjske - Islas Canarias, archipelag górzystych wysp należących do hiszpanii, podzielony na dwie prowincje, zachodnią ze stolicą na Teneryfie, oraz wschodnią ze stolicą na Gran Canari. Ciepłe morze, słońce na błękitnym niebie, palmy i żagle - czy może być coś piękniejszego?
Obecnie s/y Woj jest w Palermo, jeszcze zimuje i nabiera sił na kolejny sezon.
Aby zarezerwować koję lub dwie :), lub więcej :) prosimy o postępowanie wg instrukcji w zakładce Zasady rezerwacji.
Do ceny tygodniowego rejsu należy doliczyć 150 EURO, a do dwutygodniowego - 250 EURO kasy jachtowej (na jedzenie, paliwo, opłaty portowe).
W przypadku rejsu R11* - "odwiedzamy bogów greckich" - należy do kasy jachtowej doliczyć 200 EURO/załogę opłaty za przepłynięcie Kanału Korynckiego.
Kasa jachtowa - składka opłacana po przybyciu na jacht.
Jesli potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z Wojtkiem (najlepiej mailowo lub przez Skype'a) dane znajdują się w zakładce Kontakt.
| Id. rejsu | Data | Trasa rejsu | Wolne koje | Cena |
| R01 | 06.01.2012 14.01.2012 | Palermo - Wyspy Liparyjskie - Stromboli - Ciesnina Mesynska - Catania - Reggio Di Calabria - Milazzo - Palermo | brak | 799 PLN |
| T01 | 15.01.2012 10.02.2012 | Przerwa techniczna | ||
| R02 | 11.02.2012 18.02.2012 | Palermo - Wyspy Liparyjskie - Stromboli - Mesyna - Milazzo - Palermo | brak | rejs sprzedany |
| T02 | 18.01.2012 25.02.2012 | Przerwa techniczna | ||
| R03 | 25.02.2012 04.03.2012 | Palermo - Wyspy Liparyjskie - Catania - Syracusa - Malta (Valletta) - Pantalleria - Trapani - Palermo | brak | rejs sprzedany |
| R04 | 04.03.2012 10.03.2012 | Palermo - Wyspy Liparyjskie - Reggio Di Calabria - Syracusa - Catania | brak | rejs sprzedany |
| R05 | 10.03.2012 17.03.2012 | Catania - Siracusa - Reggio Di Calabria - Wyspy Liparyjskie - Catania | 8 | 799 PLN |
| R06 | 17.03.2012 31.03.2012 | Catania - Siracusa - Malta (Valetta) - Lampedusa - Monastyr - Tunis - Trapani - Palermo | 8 | 1499PLN |
| T03 | 01.04.2012 07.04.2012 | Przerwa techniczna | ||
| R07 | 07.04.2012 14.04.2012 | Palermo - Wyspy Liparyjskie - Reggio Di Calabria - Syracusa - Catania | 8 | 799 PLN |
| R08 | 14.04.2012 21.04.2012 | Catania - Syracusa - Malta (Valetta) - Pantaleria - Trapani - Palermo | 8 | 799 PLN |
| R09 | 21.04.2012 28.04.2012 | Palermo - Wyspy Liparyjskie - Stromboli - Mesyna - Milazzo - Palermo | 8 | 799 PLN |
| R10 | 28.04.2012 05.05.2012 | Palermo - Ustica - Wyspy Liparyjskie - Reggio Di Calabria - Syracusa - Catania | 8 | 799PLN |
| R11* | 05.05.2012 19.05.2012 | Catania - Zakintosz - Navarino - Hydra - Ateny - Kanał Koryncki (Korynt) - Itaka - Kefalonia - Catania | 8 | 1499PLN |
| R12 | 19.05.2012 26.05.2012 | Catania - Syracusa - Malta (Valetta) - Pantaleria - Trapani - Palermo | 8 | 799 PLN |
| R13 | 26.05.2012 02.06.2012 | Palermo - Ustica - Wyspy Liparyjskie - Reggio Di Calabria - Syracusa - Catania | 8 | 799 PLN |
| R14 | 02.06.2012 16.06.2012 | Catania - Syracusa - Malta (Valetta) - Lampeduza - Monastyr - Tunis - Trapani - Palermo | 8 | 1699PLN |
| R15 | 16.06.2012 23.06.2012 | Palermo - Ustica - Wyspy Liparyjskie - Ponza - Ostia | 8 | 899 PLN |
| R16 | 23.06.2012 30.06.2012 | Ostia (Rzym) - Bonifacio (Korsyka) - Elba - Livorno (Pizza) - Ostia (Rzym) | 8 | 899 PLN |
| R17 | 30.06.2012 14.07.2012 | Ostia (Rzym) - Neapol - Wyspy Liparyjskie - Palermo - Ustica - Stromboli - Ponza - Ostia (Rzym) | brak | rejs sprzedany |
| R18 | 14.07.2012 28.07.2012 | Ostia (Rzym) - Neapol - Stromboli - Wyspy Liparyjskie - Reggio Di Calabria - Syracusa - Malta (Valetta) - Pantaleria - Tunis - Trapani - Palermo | 8 | 1699PLN |
| R19 | 28.07.2012 11.08.20122 | Palermo - Ustica - Wyspy Liparyjskie - Reggio Di Calabria - Syracusa - Catania - Neapol - Ostia (Rzym) | 8 | 1699PLN |
| R20 Kurs st.j. | 11.08.2012 23.08.2012 | Ostia (Rzym) - Elba - Livorno (Pizza) - Monaco - Nicea - Bonifacio (Korsyka) - Ostia (Rzym) | brak | 1500PLN |
| T04 | 23.08.2012 24.08.2012 | Przerwa techniczna | ||
| R21 | 24.08.2012 01.09.2012 | Ostia (Rzym) - Elba - Livorno (Pizza) - Monaco - Bonifacio (Korsyka) - Ostia (Rzym) | 8 | 899 PLN |
| R22 | 01.09.2012 15.09.2012 | Ostia (Rzym) - Neapol - Wyspy Liparyjskie - Palermo - Ustica - Stromboli - Ponza - Ostia (Rzym)) | 8 | 1699PLN |
| R23 | 15.09.2012 29.09.2012 | Ostia (Rzym) - Neapol - Stromboli - Wyspy Liparyjskie - Reggio di Calabria - Syracuse - Malta (Valletta) - Pantaleria - Trapani - Palermo | brak | rejs sprzedany |







